พืชสำหรับปลูกใน hydroponic
ผักที่ปลูกในไฮโดรโปนิกส์
| ชนิดพืช | อายุการเก็บเกี่ยว |
| 1.ผักคะน้า | 35-40 วัน |
| 2.ผักโขม | 24-25 วัน |
| 3.บัตตาเวีย | 45 วัน |
| 4.บัตเตอร์เฮด | 45 วัน |
| 5.ผักกวางตุ้ง | 30-35 วัน |
| 6.กรีนคอส | 45 วัน |
| 7.กรีนโอ๊ค | 40 วัน |
| 8.มิซูน่า | 45 วัน |
| 9.ผักบุ้ง | 25-30 วัน |
| 10.ผักฮ่องเต้ | 45 วัน |
| 11.ผักไป่ฉ่าย ทาห์-ไช่ | 45 วัน |
| 12.ผักกาดขาวไดโตเกียว | 30 วัน |
| 13.เรดคลอรอล | 45 วัน |
| 14.คะน้าเห็ดหอม | 30-35 วัน |
| 15.ผักกาดขาว | 30 วัน |
| 16.คื่นฉ่าย | 40-50 วัน |
| 17.ผักชี | 40-50 วัน |
| 18.ผักสะระแหน่ | 21 วัน |
| 19.โหระพา | 30-35 วัน |
| 20.ต้นหอม | 40-60 วัน |
| 21.ผักเคล | 7-8 อาทิตย์ |
| 22.ฟิลเล ไอซ์เบิร์ก | 45 วัน |
| 23.วอเตอร์เครส | 50-60 วัน |
| 24.ปวยเล้ง | 35-45 วัน |
| 25.ผักกาดหอมใบ | 40-50 วัน |
| 26.ชุนงิคุ | 16-25 วัน |
| 27.พาร์สเลีย์ | 70-80 วัน |
| 28.มิสึบะ | 50-60 วัน |
| 29.อิตาเลียนเบซิล | 35 วัน |
| 30.เซอลารี่ | 80-90 วัน |
| 31.ร็อคเก็ต | 30 วัน |
| 32.ฟิลเลย์ คริสตาเบล | 45-55 วัน |
| 33.มิ้นต์ | 60 วัน |
| 34.เรดโอ๊ค | 45-50 วัน |
| 35.ผักชีฝรั่ง | 100-120 วัน |
| 36.คะน้าฮ่องกง | 35-40 วัน |
| 37.ผักฉ่อย | 35-50 วัน |
| 38.ตั้งโอ๋ | 45 วัน |
| 39.บัวบก | 70 วัน |
| 40.พิทูเนีย | 55-75 วัน |
| 41.ผักชีลาว | 55-60 วัน |
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com
Category: plant factory, เทคโนโลยีสมัยใหม่








