<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน &#187; สารเคมี</title>
	<atom:link href="http://hort.ezathai.org/?cat=71&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hort.ezathai.org</link>
	<description>พืชผัก เห็ด และสมุนไพร, การปลูก, ศูนย์องค์ความรู้พืชสวนด้านการเกษตร, สัจจะ ประสงค์ทรัพย์, herbdoa, medicinal plant,satja prasongsap, Horti Thai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 08:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>สารลูเฟนนูรอน</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=12062</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=12062#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 07:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดแมลง]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=12062</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารลูเฟนนูรอน สารลูเฟนนูรอน lufenuron  เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มที่ 15 ออกฤิทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต โดยการยับยั้งการสร้างสารไคตินของแมลง ส่งผลให้แมลงไม่สามารถลอกคราบได้และตายในที่สุด สูตร 1. สารลูเฟนนูรอน lufenuron 5% W/V EC 2. สารลูเฟนนูรอน lufenuron 10% W/V SC สูตรผสม 1. สารลูเฟนนูรอน lufenuron + อีมาเมกตินเบนโซเอท emamectinbenzoate 40%+10% WG 2. สารลูเฟนนูรอน lufenuron + อีมาเมกตินเบนโซเอท emamectinbenzoate 2%+1% W/V SC</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12062">สารลูเฟนนูรอน</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>สารลูเฟนนูรอน</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">สารลูเฟนนูรอน lufenuron  เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มที่ 15 ออกฤิทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต โดยการยับยั้งการสร้างสารไคตินของแมลง ส่งผลให้แมลงไม่สามารถลอกคราบได้และตายในที่สุด<span id="more-12062"></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">สูตร</span></p>
<p style="text-align: left;">1. สารลูเฟนนูรอน lufenuron 5% W/V EC</p>
<p style="text-align: left;">2. สารลูเฟนนูรอน lufenuron 10% W/V SC</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">สูตรผสม</span></p>
<p style="text-align: left;">1. สารลูเฟนนูรอน lufenuron + อีมาเมกตินเบนโซเอท emamectinbenzoate 40%+10% WG</p>
<p style="text-align: left;">2. สารลูเฟนนูรอน lufenuron + อีมาเมกตินเบนโซเอท emamectinbenzoate 2%+1% W/V SC</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12062">สารลูเฟนนูรอน</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=12062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารไซโพรฟลานิไลด์</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=12052</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=12052#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 06:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดแมลง]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=12052</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารไซโพรฟลานิไลด์ สารไซโพรฟลานิไลด์ cyproflanilide เป็นสารกำจัดแมลงอยู่ในกลุ่ม 30 ออกฤิทธิ์ต่อระบบประสาทแมลง โดยยับยั้งช่องคลอไรด์ที่กระตุ้นด้วย GABA ในลักษณะอัลโลสเตอริทำให้เกิดการกระตุ้นมากไปและเกิดอาการชัก GABA เป็นสารสื่อประสาทยับยั้ง กำจัดแมลงในอันดับ Lepidotera หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนใยผัก Coleoptera ด้วงหมัดผักแถบลาย Thysanoptera เพลี้ยไฟ ในข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลือง ความเป็นพิษของสารเข้มข้น มีค่า Acute oral LD50 &#62; 5000 mg/kg และ Acute dermal LD50 (Rat) &#62; 5000 mg/kgมีความเป็นพิษสูงต่อผึ้ง สูตร  1. สารไซโพรฟลานิไลด์ cyproflanilide 22% W/V SC</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12052">สารไซโพรฟลานิไลด์</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800080;">สารไซโพรฟลานิไลด์</span></strong></p>
<p>สารไซโพรฟลานิไลด์ cyproflanilide เป็นสารกำจัดแมลงอยู่ในกลุ่ม 30 ออกฤิทธิ์ต่อระบบประสาทแมลง โดยยับยั้งช่องคลอไรด์ที่กระตุ้นด้วย GABA <span id="more-12052"></span>ในลักษณะอัลโลสเตอริทำให้เกิดการกระตุ้นมากไปและเกิดอาการชัก GABA เป็นสารสื่อประสาทยับยั้ง กำจัดแมลงในอันดับ Lepidotera หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนใยผัก Coleoptera ด้วงหมัดผักแถบลาย Thysanoptera เพลี้ยไฟ ในข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลือง</p>
<p>ความเป็นพิษของสารเข้มข้น มีค่า Acute oral LD50 &gt; 5000 mg/kg และ Acute dermal LD50 (Rat) &gt; 5000 mg/kgมีความเป็นพิษสูงต่อผึ้ง</p>
<p><span style="color: #33cccc;">สูตร </span></p>
<p>1. สารไซโพรฟลานิไลด์ cyproflanilide 22% W/V SC</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12052">สารไซโพรฟลานิไลด์</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=12052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=12012</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=12012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดแมลง]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=12012</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate เป็นสารกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพในอันดับ Thysanotera เช่น เพลี้ยไฟ  และ อันดับ Lepidoptera เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะสมอฝ้าย และยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรขาวพริก ไรแดง เป็นต้น ความเป็นพิษของสารเข้มข้น มีค่า Acute oral LD50 &#62; 300-2000 mg/kg และ Acute dermal LD50 (Rat) &#62; 300-2000 mg/kg สูตร สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 5% W/V SG สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 5% W/V WG สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 2.0% W/V ME สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 1.92% W/V EC สูตรผสม [...]</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12012">สารอีมาเมกตินเบนโซเอต</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate เป็นสารกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพในอันดับ Thysanotera เช่น เพลี้ยไฟ  และ อันดับ Lepidoptera เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะสมอฝ้าย และยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรขาวพริก ไรแดง เป็นต้น<span id="more-12012"></span></p>
<p>ความเป็นพิษของสารเข้มข้น มีค่า Acute oral LD50 &gt; 300-2000 mg/kg และ Acute dermal LD50 (Rat) &gt; 300-2000 mg/kg</p>
<p>สูตร</p>
<p>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 5% W/V SG</p>
<p>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 5% W/V WG</p>
<p>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 2.0% W/V ME</p>
<p>สารอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 1.92% W/V EC</p>
<p>สูตรผสม</p>
<p>สารลูเฟนนูรอน lufenuron + อีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 2%+1% W/V SC</p>
<p>สารลูเฟนนูรอน lufenuron + อีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 40%+10% W/V WG</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12012">สารอีมาเมกตินเบนโซเอต</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=12012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารคลอร์ฟีนาเพอร์</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=12007</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=12007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 07:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดแมลง]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=12007</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr เป็นสารกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพในอันดับ Lepidoptera เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนห่อใบข้าว ความเป็นพิษของสารเข้มข้น มีค่า Acute oral LD50 &#62; 300-2000 mg/kg และ Acute dermal LD50 (Rat) &#62; 2000 mg/kg สูตร สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr 10% W/V SC สูตรผสม สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน lambda-cyhalothrin 5.25%+2.95% W/V SC สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr + ลูเฟนนูรอน lufenuron 19%+5% W/V SC สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr + อีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 10%+2% W/V SC ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ [...]</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12007">สารคลอร์ฟีนาเพอร์</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr เป็นสารกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพในอันดับ Lepidoptera เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนห่อใบข้าว<span id="more-12007"></span></p>
<p>ความเป็นพิษของสารเข้มข้น มีค่า Acute oral LD50 &gt; 300-2000 mg/kg และ Acute dermal LD50 (Rat) &gt; 2000 mg/kg</p>
<p>สูตร</p>
<p>สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr 10% W/V SC</p>
<p>สูตรผสม</p>
<p>สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน lambda-cyhalothrin 5.25%+2.95% W/V SC</p>
<p>สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr + ลูเฟนนูรอน lufenuron 19%+5% W/V SC</p>
<p>สารคลอร์ฟีนาเพอร์ chlorfenapyr + อีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin bensoate 10%+2% W/V SC</p>
<p>ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ มีค่า Acute oral และ Acute dermal LD50 (Rat) &gt; 2000 mg/kg</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=12007">สารคลอร์ฟีนาเพอร์</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=12007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารควินคลอแรก</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=11971</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=11971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดวัชพืช]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=11971</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารควินคลอแรก สารควินคลอแรก (quinclorac) อยู่ในกลุ่ม 4 ของ Herbicides Resistance Action Committee (HRAC) ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต (auxin mimics) กําจัดวัชพืชได้ทั้งประเภทใบแคบและประเภทใบกว้าง สารไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop–butyl) อยู่ในกลุ่ม 1 ของ (HRAC) ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ACCase ซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างกรดไขมันในพืช เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบดูดซึม ที่ใช้กําจัดวัชพืชประเภทประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหญ้าแดง ความเป็นพิษของสารเข้มข้นควินคลอแรก (quinclorac) และ ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop–butyl) สูตร 1. สารควินคลอแรก (quinclorac) + ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop–butyl) สูตร 10 % + 7 % W/V OD กําจัดหญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว ในข้าวนาหว่านข้าวแห้ง ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ มีค่า Acute oral [...]</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11971">สารควินคลอแรก</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>สารควินคลอแรก</strong></p>
<p style="text-align: left;">สารควินคลอแรก (quinclorac) อยู่ในกลุ่ม 4 ของ Herbicides Resistance Action Committee (HRAC) ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต (auxin mimics) กําจัดวัชพืชได้ทั้งประเภทใบแคบและประเภทใบกว้าง</p>
<p>สารไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop–butyl) อยู่ในกลุ่ม 1 ของ (HRAC) ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ACCase ซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างกรดไขมันในพืช เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบดูดซึม ที่ใช้กําจัดวัชพืชประเภทประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหญ้าแดง</p>
<p>ความเป็นพิษของสารเข้มข้นควินคลอแรก (quinclorac) และ ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop–butyl)</p>
<p>สูตร</p>
<p>1. สารควินคลอแรก (quinclorac) + ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop–butyl) สูตร 10 % + 7 % W/V OD กําจัดหญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว ในข้าวนาหว่านข้าวแห้ง</p>
<p>ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ มีค่า Acute oral และ Acute dermal LD50 (Rat) &gt; 2000 mg/kg</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11971">สารควินคลอแรก</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=11971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารเททฟลูไพโรลิเมต</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=11962</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=11962#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดวัชพืช]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=11962</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารเททฟลูไพโรลิเมต สารเททฟลูไพโรลิเมต (tetflupyrolimet) จัดอยู่ในกลุ่ม 28 กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) ซึ่งมีความสําคัญต่อการสังเคราะห์โพริมิดีนในพืชที่เป็นสารตั้งต้นของนิวคลีโอไทด์ให้กับ RNA DNA โกลโคโปรตีนและการสังเคราะห์เยื่อหุ้มเซลล์ในสิ่งมีชีวิต ใช้กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก ในนาข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง ความเป็นพิษของสารเข้มข้น เททฟลูไพโรลิเมต (tetflupyrolimet) มีค่า Acute oral LD50 364 (Rat) &#62; 5000 mg/kg bw และ Acute dermal LD50 365 (Rat) &#62; 2000 mg/kg bw และ สูตร 1. สารเททฟลูไพโรลิเมต [...]</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11962">สารเททฟลูไพโรลิเมต</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>สารเททฟลูไพโรลิเมต</strong></p>
<p style="text-align: left;">สารเททฟลูไพโรลิเมต (tetflupyrolimet) จัดอยู่ในกลุ่ม 28 กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) ซึ่งมีความสําคัญต่อการสังเคราะห์โพริมิดีนในพืชที่เป็นสารตั้งต้นของนิวคลีโอไทด์ให้กับ RNA DNA โกลโคโปรตีนและการสังเคราะห์เยื่อหุ้มเซลล์ในสิ่งมีชีวิต<span id="more-11962"></span> ใช้กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ขาเขียด และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก ในนาข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง</p>
<p style="text-align: left;">ความเป็นพิษของสารเข้มข้น เททฟลูไพโรลิเมต (tetflupyrolimet) มีค่า Acute oral LD50 364 (Rat) &gt; 5000 mg/kg bw และ Acute<br />
dermal LD50 365 (Rat) &gt; 2000 mg/kg bw และ</p>
<p style="text-align: left;">สูตร</p>
<p style="text-align: left;">1. สารเททฟลูไพโรลิเมต (tetflupyrolimet) สูตร 40 % W/V SC ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ มีค่า Acute oral และ Acute dermal</p>
<p>LD50 366 (Rat) &gt; 5000 mg/kg bw</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11962">สารเททฟลูไพโรลิเมต</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=11962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารบอสคาลิด</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=11957</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=11957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดโรคพืช]]></category>
		<category><![CDATA[สารเคมี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=11957</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารบอสคาลิด สารบอสคาลิด (boscalid) จัดอยู่ในกลุ่ม pyridinecarboxamide กลุ่ม FRAC GROUP 7 เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ที่ออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อราหลายชนิด เช่น โรคราแป้ง รวมถึง Botrytis spp, Alternaria spp., Mycosphaerella spp. และ Monilinia spp. สารไพราโคลสโตรบิน(oyraclostrobin) จัดอยู่ในกลุ่ม methoxycarbamate เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งการป้องกัน และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อรา สูตร 1. สารบอสคาลิด (boscalid) + ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) สูตร 25 % + 13 % WG ยับยั้งเชื้อรา เช่น โรคราสีเทา โรคราแป้ง ข้อมูลความเป็นพิษของสารเข้มข้น boscalid และ pyraclostrobin และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ มีค่า Acute oral LD50 (Rat) [...]</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11957">สารบอสคาลิด</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>สารบอสคาลิด</strong></p>
<p>สารบอสคาลิด (boscalid) จัดอยู่ในกลุ่ม pyridinecarboxamide กลุ่ม FRAC GROUP 7 เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ที่ออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อราหลายชนิด เช่น โรคราแป้ง รวมถึง Botrytis spp, Alternaria spp., Mycosphaerella spp. และ Monilinia spp.<span id="more-11957"></span></p>
<p>สารไพราโคลสโตรบิน(oyraclostrobin) จัดอยู่ในกลุ่ม methoxycarbamate เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งการป้องกัน และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อรา</p>
<p>สูตร</p>
<p>1. สารบอสคาลิด (boscalid) + ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) สูตร 25 % + 13 % WG ยับยั้งเชื้อรา เช่น โรคราสีเทา โรคราแป้ง</p>
<p>ข้อมูลความเป็นพิษของสารเข้มข้น boscalid และ pyraclostrobin และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ มีค่า Acute oral LD50 (Rat) &gt; 2000 mg/kg bw, Acute dermal LD50 396 (Rat) &gt; 2000 mg/kg bw</p>
<p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11957">สารบอสคาลิด</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hort.ezathai.org/?feed=rss2&#038;p=11957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สารเพนดิเมทาลิน</title>
		<link>http://hort.ezathai.org/?p=11949</link>
		<comments>http://hort.ezathai.org/?p=11949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สารป้องกันกำจัดวัชพืช]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hort.ezathai.org/?p=11949</guid>
		<description><![CDATA[<p>สารเพนดิเมทาลิน สารเพนดิเมทาลิน (pendimethalin) เป็นสารกําจัดวัชพืชในกลุ่มไดไนโตรอะนิลีนที่ใช้ใช้ในการกําจัดวัชพืชก่อนและหลังงอก เพื่อควบคุมหญ้าประจําปีและวัชพืชใบกว้างบางชนิด ยับยั้งการแบ่งเซล์และการยึดตัวของเซลล์ เพนดิเมทาลิน (pendimethalin) อยู่ในกลุ่ม 3 สารไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล (pyrazosulfuron-ethy) เป็นสารกําจัดวัชพืชจัดอยู่ในกลุ่ม 2 ยับยั้ง Acetolactate Synthase ออกฤทธิ์แบบบวงกว้าง ควบคุมการสังเคราะห์กรดอะมิโน ยับยั้งกรดอะมิโนจากพืชหรือการสังเคราะห์ cetohydroxyacid synthase AHAS ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมวัชพืชใบกว้าง หญ้า หรือกกในข้าว สูตร 1. สารเพนดิเมทาลิน (pendimethalin) + ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล (pyrazosulfuron-ethyl) สูตร 45 % + 1 % W/V ZC เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทคุมฆ่าแบบเลือกทําลาย (Selective Pre emergence) มีกลไกการออกฤทธิ์ คือ Systemic ซึ่งสารกําจัดวัชพืชพืชนิดนี้ จะถูกดูดซึม หรือมีความสามารถที่จะดูดซึมไปยังส่วนต่างๆ ของวัชพืช ทําให้วัชพืชตาย กําจัดวัชพืชได้หลายชนิด เช่น [...]</p><p>The post <a href="http://hort.ezathai.org/?p=11949">สารเพนดิเมทาลิน</a> appeared first on <a href="http://hort.ezathai.org">ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสวน</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>สารเพนดิเมทาลิน</strong></p>
<p>สารเพนดิเมทาลิน (pendimethalin) เป็นสารกําจัดวัชพืชในกลุ่มไดไนโตรอะนิลีนที่ใช้ใช้ในการกําจัดวัชพืชก่อนและหลังงอก เพื่อควบคุมหญ้าประจําปีและวัชพืชใบกว้างบางชนิด ยับยั้งการแบ่งเซล์และการยึดตัวของเซลล์ เพนดิเมทาลิน (pendimethalin) อยู่ในกลุ่ม 3<span id="more-11949"></span></p>
<p>สารไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล (pyrazosulfuron-ethy) เป็นสารกําจัดวัชพืชจัดอยู่ในกลุ่ม 2 ยับยั้ง Acetolactate Synthase ออกฤทธิ์แบบบวงกว้าง ควบคุมการสังเคราะห์กรดอะมิโน ยับยั้งกรดอะมิโนจากพืชหรือการสังเคราะห์ cetohydroxyacid synthase AHAS ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมวัชพืชใบกว้าง หญ้า หรือกกในข้าว</p>
<p>สูตร</p>
<p>1. สารเพนดิเมทาลิน (pendimethalin) + ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล (pyrazosulfuron-ethyl) สูตร 45 % + 1 % W/V ZC เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทคุมฆ่าแบบเลือกทําลาย (Selective Pre emergence) มีกลไกการออกฤทธิ์ คือ Systemic ซึ่งสารกําจัดวัชพืชพืชนิดนี้ จะถูกดูดซึม หรือมีความสามารถที่จะดูดซึมไปยังส่วนต่างๆ ของวัชพืช ทําให้วัชพืชตาย กําจัดวัชพืชได้หลายชนิด เช่น Echinochloa colona, Echinochloa crusall,i Marsilea quadrifolia, Ludwigia parviflora, Cyperus difformis, Cyperus iriaและ Cyperus spp. กําจัดวัชพืชหญ้านกสีชมพู หญ้าข้าวนก ผักแว่น กกขนาก ในข้าว</p>
